팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

재무정보

재무상태표

(단위 : 백만원, %)
재무항목 2024년 2023년 2022년
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산(계) 94,936 45.5 19.5 79,470 40.7 11.6 71,202 38.0 9.7
비유동자산(계) 113,580 54.5 -1.8 115,680 59.3 -0.4 116,124 62.0 0.5
자산총계 208,516 100.0 6.8 195,149 100.0 4.2 187,325 100.0 3.8
유동부채(계) 53,090 25.5 -4.8 55,785 28.6 -3.3 57,695 30.8 -4.7
비유동부채(계) 27,422 13.2 23.6 22,194 11.4 40.9 15,747 8.4 0.1
부채총계 80,512 38.6 3.2 77,979 40.0 6.2 73,441 39.2 -3.7
자본금 27,554 13.2 0.0 27,554 14.1 0.0 27,554 14.7 6.7
이익잉여금 38,353 18.4 32.1 29,022 14.9 16.6 24,884 13.3 842.6
자본총계 128,005 61.4 9.2 117,170 60.0 2.9 113,884 60.8 9.2

손익계산서

(단위 : 백만원, %)
재무항목 2024년 2023년 2022년
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 132,265 100.0 -14.5 154,677 100.0 -1.1 156,411 100.0 49.1
매출총이익(손실) 29,365 22.2 -14.0 34,131 22.1 -8.8 37,429 23.9 61.6
영업이익(손실) 9,206 7.0 13.4 8,121 5.3 -33.8 12,266 7.8 41.8
영업외수익 13,500 10,2 7.5 12,554 8.1 -20.3 15,750 10.1 113.3
영업외비용 10,855 8.2 -22.4 13,997 9.0 12.5 12,437 8.0 20.3
총당기순이익 9,684 7.3 104.3 4,739 3.1 -67.3 14,480 9.3 194.0

현금흐름표

(단위 : 백만원, %)
재무항목 2024년 2023년 2022년
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
영업활동으로인한현금흐름 17,677 20.1 14,715 6.3 13,842 26.4
투자활동으로인한현금흐름 -3,444 -66.8 -10,362 -53.6 -22,348 -33.6
재무활동으로인한현금흐름 5,490 20.9 4,540 -13.7 5,264 -84.3
현금의증가(감소) 19,724 121.8 8,894 -374.4 -3,242 -129.8
기초의현금 19,747 81.9 10,853 -23.0 14,095 338.7
기말의현금 39,471 99.9 19,747 81.9 10,853 -23.0